Observatoire des prix des fruits et légumes
L'évolution des prix de gros des fruits et légumes frais au marché de Rungis, sur la base de 293 produits suivis quotidiennement. Cotations du 2 juin 2025 au 1 juin 2026.
Le panier du restaurateur
Un panier de 10 produits staples de la restauration et son évolution sur 3 mois — un repère du coût matière au marché de gros.
| Produit | Prix de gros | Var. 3 mois |
|---|---|---|
| Tomate Grosse | 1,87 EUR/kg | -45.0% |
| Pomme de terre agria GT | 0,46 EUR/kg | 0.0% |
| Carotte | 1,04 EUR/kg | +28.4% |
| Oignon | 0,66 EUR/kg | 0.0% |
| Courgette verte | 1,56 EUR/kg | -48.0% |
| Laitue | 0,82 EUR/pc | -29.3% |
| Champignon de Paris | 5,30 EUR/kg | +6.0% |
| Poireau | 1,80 EUR/kg | +36.4% |
| Citron jaune Afs | 3,16 EUR/kg | +45.6% |
| Pomme golden 70/75 | 1,30 EUR/kg | 0.0% |
📉 Plus fortes baisses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Piment vert jalapenos | 4,86 EUR/kg | -67.3% |
| Aubergine | 1,56 EUR/kg | -54.1% |
| Tomate olivette | 2,06 EUR/kg | -53.8% |
| Tomate 57/67 | 1,76 EUR/kg | -51.9% |
| Mini concombre | 2,76 EUR/kg | -51.6% |
| Courgette blanche | 1,80 EUR/kg | -50.8% |
| Asperge blanche | 9,00 EUR/kg | -48.7% |
| Tomate cerise grappe | 3,36 EUR/kg | -48.3% |
| Piment vert | 2,10 EUR/kg | -48.3% |
| Courgette ronde | 2,80 EUR/kg | -48.1% |
📈 Plus fortes hausses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Groseille | 7,30 EUR/pc | +170.4% |
| Prune rouge | 5,56 EUR/kg | +169.9% |
| Poireau Bio | 5,10 EUR/kg | +125.7% |
| Topinambour | 2,77 EUR/kg | +119.8% |
| Chou fleur | 2,10 EUR/kg | +118.8% |
| Chou vert | 1,96 EUR/kg | +104.2% |
| Radis rose | 1,76 EUR/pc | +76.0% |
| Potiron muscade | 1,70 EUR/kg | +70.0% |
| Carotte des sables | 2,00 EUR/kg | +58.7% |
| Carotte Bio | 2,70 EUR/kg | +53.4% |
Optimisez votre coût matière au prix de gros
Un expert Foodomarket vous rappelle sous 1h ouvrée avec les tarifs grossistes sur vos produits clés.
Catégories qui bougent le plus · 3 mois
| Catégorie | Produits | Var. moy. |
|---|---|---|
| Poivron | 6 | -33.8% |
| Concombre | 3 | -33.7% |
| Courgette | 6 | -26.0% |
| Tomate | 17 | -23.6% |
| Piment | 5 | -16.0% |
| Melon | 4 | -9.0% |
| Salade | 20 | -3.6% |
| Légumes exotiques | 3 | -2.0% |
| Fruits exotiques et tropicaux | 27 | -0.5% |
| Pomme | 13 | -0.1% |
| Cress et pousses | 14 | 0.0% |
| Fleurs comestibles | 6 | 0.0% |
Produits les plus volatils
Amplitude des prix (écart max-min rapporté à la moyenne) sur l'année — les produits dont le prix varie le plus, à surveiller pour vos achats.
Méthodologie & source
Les données proviennent des mercuriales des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis, relevées quotidiennement. L'indice du marché correspond à la variation médiane des prix sur 3 mois (robuste aux valeurs extrêmes). Période couverte : 2 juin 2025 → 1 juin 2026.
Données librement réutilisables avec attribution à Foodo Trends. Accès machine : /api/products · Mercuriale complète · Produits de saison.