Observatoire des prix des fruits et légumes
L'évolution des prix de gros des fruits et légumes frais au marché de Rungis, sur la base de 286 produits cotés quotidiennement. Cotations du 1 septembre 2025 au 31 août 2026.
Le panier du restaurateur
Un panier de 8 produits staples de la restauration et son évolution sur 3 mois — un repère du coût matière au marché de gros.
| Produit | Prix de gros | Var. 3 mois |
|---|---|---|
| Pomme de terre agria GT | 0,69 €/kg | +50,0 % |
| Carotte Bio | 2,26 €/kg | -16,3 % |
| Oignon | 0,79 €/kg | +19,7 % |
| Courgette verte | 2,66 €/kg | +121,7 % |
| Laitue | 1,10 €/pc | +34,1 % |
| Champignon de Paris | 5,30 €/kg | 0,0 % |
| Poireau | 2,30 €/kg | +30,7 % |
| Citron jaune Afs | 1,36 €/kg | -53,1 % |
📉 Plus fortes baisses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Champignon girolle | 12,56 €/kg | -76,5 % |
| Prune rouge | 2,26 €/kg | -59,4 % |
| Citron jaune Afs | 1,36 €/kg | -53,1 % |
| Raisin noir | 2,70 €/kg | -48,7 % |
| Raisin blanc Victoria | 2,70 €/kg | -44,4 % |
| Groseille | 2,50 €/pc | -39,9 % |
| Potimarron | 1,76 €/kg | -36,2 % |
| Poivron vert | 2,50 €/kg | -35,2 % |
| Prune mirabelle | 4,16 €/kg | -33,5 % |
| Melon jaune | 1,40 €/kg | -33,3 % |
📈 Plus fortes hausses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Piment vert jalapenos | 14,96 €/kg | +353,3 % |
| Tomate Moyenne | 5,00 €/kg | +267,6 % |
| Artichaut breton | 5,90 €/kg | +217,2 % |
| Tomate 57/67 | 3,56 €/kg | +206,9 % |
| Courgette jaune | 8,16 €/kg | +175,6 % |
| Tomate grappe | 4,76 €/kg | +170,5 % |
| Tomate cerise grappe | 8,17 €/kg | +163,5 % |
| Tomate cocktail | 6,00 €/kg | +160,0 % |
| Tomate coeur de boeuf | 6,96 €/kg | +148,6 % |
| Tomate cerise méli-mélo | 7,46 €/kg | +140,6 % |
Optimisez votre coût matière au prix de gros
Un expert Foodomarket vous rappelle sous 1h ouvrée avec les tarifs grossistes sur vos produits clés.
Catégories qui bougent le plus · 3 mois
| Catégorie | Produits | Var. moy. |
|---|---|---|
| Melon | 4 | -17,9 % |
| Courge | 3 | -16,1 % |
| Fruits à noyaux | 16 | -11,0 % |
| Fruits rouges | 5 | -1,8 % |
| Champignon | 10 | -0,6 % |
| Cress et pousses | 13 | 0,0 % |
| Fleurs comestibles | 5 | 0,0 % |
| Graines germées | 5 | 0,0 % |
| Légumes prêts à l'emploi | 8 | +2,7 % |
| Carotte | 7 | +3,0 % |
| Fruits exotiques et tropicaux | 28 | +4,1 % |
| Poire | 5 | +6,8 % |
Produits les plus volatils
Amplitude des prix (écart max-min rapporté à la moyenne) sur l'année — les produits dont le prix varie le plus, à surveiller pour vos achats.
Méthodologie & source
Les données proviennent des mercuriales des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis, relevées quotidiennement. L'indice du marché correspond à la variation médiane des prix sur 3 mois (robuste aux valeurs extrêmes). Période couverte : 1 septembre 2025 → 31 août 2026.
Données librement réutilisables avec attribution à Foodo Trends. Accès machine : /api/products · Mercuriale complète · Produits de saison.