Observatoire des prix des fruits et légumes
L'évolution des prix de gros des fruits et légumes frais au marché de Rungis, sur la base de 289 produits suivis quotidiennement. Cotations du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026.
Le panier du restaurateur
Un panier de 8 produits staples de la restauration et son évolution sur 3 mois — un repère du coût matière au marché de gros.
| Produit | Prix de gros | Var. 3 mois |
|---|---|---|
| Pomme de terre agria GT | 0,46 €/kg | 0,0 % |
| Carotte | 0,76 €/kg | -15,6 % |
| Oignon | 0,66 €/kg | 0,0 % |
| Courgette verte | 1,56 €/kg | +23,8 % |
| Laitue | 0,99 €/pc | +20,7 % |
| Champignon de Paris | 5,30 €/kg | 0,0 % |
| Poireau | 1,70 €/kg | +77,1 % |
| Citron jaune Afs | 1,86 €/kg | -42,9 % |
📉 Plus fortes baisses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Melon charentais | 1,40 €/kg | -75,7 % |
| Figue | 6,96 €/kg | -60,4 % |
| Pasteque sans pepin | 1,10 €/kg | -60,3 % |
| Nectarine jaune | 2,30 €/kg | -50,0 % |
| Cerise | 5,60 €/kg | -49,1 % |
| Groseille | 2,50 €/pc | -46,8 % |
| Tomate cocktail | 2,26 €/kg | -45,7 % |
| Chou Chinois | 1,80 €/kg | -45,5 % |
| Peche jaune | 2,56 €/kg | -44,3 % |
| Peche plate | 2,56 €/kg | -44,3 % |
📈 Plus fortes hausses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Artichaut poivrade | 7,70 €/pc | +337,5 % |
| Brocoli | 4,86 €/kg | +135,9 % |
| Chou fleur | 2,50 €/kg | +135,8 % |
| Artichaut breton | 5,30 €/kg | +130,4 % |
| Concombre Bio | 27,12 €/pc | +126,0 % |
| Pomme de terre grenaille | 1,50 €/kg | +114,3 % |
| Carotte des sables | 2,66 €/kg | +111,1 % |
| Radis noir | 2,50 €/pc | +98,4 % |
| Céleri rave | 1,70 €/kg | +88,9 % |
| Petit pois | 9,00 €/kg | +80,0 % |
Optimisez votre coût matière au prix de gros
Un expert Foodomarket vous rappelle sous 1h ouvrée avec les tarifs grossistes sur vos produits clés.
Catégories qui bougent le plus · 3 mois
| Catégorie | Produits | Var. moy. |
|---|---|---|
| Melon | 4 | -29,4 % |
| Fruits rouges | 7 | -19,4 % |
| Fruits à noyaux | 14 | -12,1 % |
| Navet | 3 | -5,3 % |
| Légumes exotiques | 3 | -2,2 % |
| Poivron | 6 | -1,0 % |
| Légumes prêts à l'emploi | 8 | -0,9 % |
| Cress et pousses | 14 | 0,0 % |
| Fleurs comestibles | 5 | 0,0 % |
| Fruits exotiques et tropicaux | 27 | +0,1 % |
| Betterave | 4 | +1,0 % |
| Graines germées | 5 | +2,0 % |
Produits les plus volatils
Amplitude des prix (écart max-min rapporté à la moyenne) sur l'année — les produits dont le prix varie le plus, à surveiller pour vos achats.
Méthodologie & source
Les données proviennent des mercuriales des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis, relevées quotidiennement. L'indice du marché correspond à la variation médiane des prix sur 3 mois (robuste aux valeurs extrêmes). Période couverte : 21 juillet 2025 → 20 juillet 2026.
Données librement réutilisables avec attribution à Foodo Trends. Accès machine : /api/products · Mercuriale complète · Produits de saison.