Observatoire des prix des fruits et légumes
L'évolution des prix de gros des fruits et légumes frais au marché de Rungis, sur la base de 288 produits cotés quotidiennement. Cotations du 20 octobre 2025 au 19 octobre 2026.
Le panier du restaurateur
Un panier de 9 produits staples de la restauration et son évolution sur 3 mois — un repère du coût matière au marché de gros.
| Produit | Prix de gros | Var. 3 mois |
|---|---|---|
| Tomate Grosse | 3,10 €/kg | +106,7 % |
| Pomme de terre agria GT | 0,67 €/kg | +45,7 % |
| Carotte | 0,66 €/kg | -13,2 % |
| Oignon | 0,86 €/kg | +30,3 % |
| Courgette verte | 1,80 €/kg | +38,5 % |
| Laitue | 1,06 €/pc | +7,1 % |
| Champignon de Paris | 5,30 €/kg | 0,0 % |
| Poireau | 1,60 €/kg | -5,9 % |
| Citron jaune | 1,96 €/kg | +25,6 % |
📉 Plus fortes baisses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Petit pois | 3,46 €/kg | -61,6 % |
| Chou fleur | 1,06 €/kg | -57,6 % |
| Radis noir | 1,16 €/pc | -53,6 % |
| Chou romanesco | 1,56 €/kg | -52,0 % |
| Potimarron | 1,36 €/kg | -50,7 % |
| Chou fleur violet | 3,36 €/kg | -49,1 % |
| Chou fleur jaune | 3,40 €/kg | -48,5 % |
| Tomate cerise méli-mélo | 3,46 €/kg | -44,7 % |
| Orange Bio | 2,80 €/kg | -41,3 % |
| Aubergine | 1,66 €/kg | -40,7 % |
📈 Plus fortes hausses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Melon charentais Esp | 4,46 €/kg | +243,1 % |
| Piment rouge | 9,96 €/kg | +184,6 % |
| Tomate cocktail | 4,87 €/kg | +115,5 % |
| Tomate Grosse | 3,10 €/kg | +106,7 % |
| Pasteque sans pepin | 2,20 €/kg | +100,0 % |
| Tomate grappe | 3,00 €/kg | +100,0 % |
| Haricot plat/cocos | 7,60 €/kg | +94,9 % |
| Mure | 4,00 €/pc | +77,0 % |
| Courgette ronde | 4,16 €/kg | +62,5 % |
| Tomate 57/67 | 2,06 €/kg | +58,5 % |
Optimisez votre coût matière au prix de gros
Un expert Foodomarket vous rappelle sous 1h ouvrée avec les tarifs grossistes sur vos produits clés.
Catégories qui bougent le plus · 3 mois
| Catégorie | Produits | Var. moy. |
|---|---|---|
| Choux | 12 | -20,0 % |
| Radis | 3 | -17,8 % |
| Courge | 4 | -17,7 % |
| Carotte | 7 | -11,9 % |
| Légumes exotiques | 3 | -9,8 % |
| Poire | 5 | -1,0 % |
| Agrumes | 13 | -0,4 % |
| Fleurs comestibles | 5 | 0,0 % |
| Graines germées | 5 | 0,0 % |
| Champignon | 13 | +0,4 % |
| Cress et pousses | 12 | +0,5 % |
| Légumes prêts à l'emploi | 8 | +1,7 % |
Produits les plus volatils
Amplitude des prix (écart max-min rapporté à la moyenne) sur l'année — les produits dont le prix varie le plus, à surveiller pour vos achats.
Méthodologie & source
Les données proviennent des mercuriales des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis, relevées quotidiennement. L'indice du marché correspond à la variation médiane des prix sur 3 mois (robuste aux valeurs extrêmes). Période couverte : 20 octobre 2025 → 19 octobre 2026.
Données librement réutilisables avec attribution à Foodo Trends. Accès machine : /api/products · Mercuriale complète · Produits de saison.